{
	"Data_Ultima_Atualizacao": "03/05/2023",
	"AdRem": [
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "AC"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "AC"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "AL"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "AL"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "AM"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "AM"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "AP"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "AP"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "BA"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "BA"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "CE"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "CE"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "DF"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "DF"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "ES"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "ES"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "GO"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "GO"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "MA"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "MA"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "MG"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "MG"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "MS"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "MS"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "MT"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "MT"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "PA"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "PA"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "PB"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "PB"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "PE"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "PE"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "PI"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "PI"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "PR"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "PR"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "RJ"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "RJ"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "RN"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "RN"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "RO"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "RO"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "RR"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "RR"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "RS"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "RS"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "SC"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "SC"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "SE"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "SE"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "SP"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "SP"
		},
		{
			"NCM:": "27101921",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "TO"
		},
		{
			"NCM:": "27111910",
			"Valor": 0.9456,
			"UF": "TO"
		}
	]
}